HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA | |||||||||||
| Broj birača | Broj biračkih mjesta | Broj političkih subjekata | Broj kandidata | ||||||||
| 65.504 | 104/104 | 16 | 323 | ||||||||
| Obrađeno biračkih mjesta – 104 (100,00%) | |
| Neobrađeno biračkih mjesta – 0 (0,00%) |
| Važeći listići – 25.836 (93,82%) | |
| Nevažeći prazni listići – 755 (2,74%) | |
| Nevažeći listići po drugim kriterijima – 948 (3,44%) |
| Politički subjekt | Br. glasova | Redovni | Pošta | Ods- ustvo | Potv- rđeni | % | Br. man- data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNP – POMAK | 4.853 | 4.046 | 690 | 109 | 8 | 18,78 | 5 | |
| HDZ BiH | 4.496 | 4.360 | 104 | 32 | 0 | 17,40 | 5 | |
| HDZ 1990 | 4.328 | 4.032 | 239 | 46 | 11 | 16,75 | 4 | |
| SNSD | 2.070 | 1.706 | 255 | 90 | 19 | 8,01 | 2 | |
| HRVATSKA NEZAVISNA LISTA | 1.876 | 1.818 | 54 | 4 | 0 | 7,26 | 2 | |
| SDA | 1.666 | 1.439 | 178 | 47 | 2 | 6,45 | 2 | |
| SDP | 1.575 | 1.412 | 132 | 30 | 1 | 6,10 | 2 | |
| SRPSKA SLOGA | 1.155 | 1.029 | 58 | 61 | 7 | 4,47 | 1 | |
| SRPSKO JEDINSTVO | 1.032 | 990 | 11 | 30 | 1 | 3,99 | 1 | |
| HRS | 903 | 882 | 20 | 0 | 1 | 3,50 | 1 | |
| ŽUPANIJSKA NEOVISNA LISTA | 709 | 699 | 7 | 3 | 0 | 2,74 | 0 | |
| HRVATSKA ZVONA | 696 | 680 | 12 | 3 | 1 | 2,69 | 0 | |
| NS RADOM ZA BOLJITAK | 379 | 371 | 2 | 6 | 0 | 1,47 | 0 | |
| STRANKA ZA BIH | 53 | 34 | 14 | 3 | 2 | 0,21 | 0 | |
| HRVATSKA STRANKA PRAVA | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | |
| HSS | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
Raspored mandata – 25
|



